Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über alle wichtigen Datenimporte in DigitalCheckIn zum Start der Einrichtung. Wenn Sie über uns ein Einrichtungs-Paket der Software gebucht haben, so stellen Sie uns bitte diese Daten möglichst vollständig als Anlage zu einem Ticket zur Verfügung.
Tipp: der Aufbau der CSV-Importdateien sollte möglichst so beibehalten werden. Ein Mapping ist über den Import-Assistenten immer möglich, unveränderte Datenstrukturen erleichtern aber die Arbeit.
Administratoren
Hinweis: Administratoren werden niemals importiert und müssen immer manuell angelegt werden. Aus Sicherheitsgründen werden Accounts und Passwörter für Administratoren niemals per System versendet.
Orte
Kundentyp: alle
Daten:
Datenfeld | Typ | Pflichtfeld | Beispiel |
---|---|---|---|
Bezeichnung | String | JA | Gebäude A West |
Straße | String | Parkring | |
Hausnummer | String | 29 | |
Adresszusatz | String | Business Campus | |
PLZ | String | 85748 | |
Ort | String | Garching | |
Land | String | Deutschland | |
Kennung | String | JA | AW01 |
Externes System | String | ES-AW01 |
Tipp: Orte können beliebig definiert werden. Es können Adressen, Gebäude, Etagen, Räume, Tische, besondere Punkte (z.B. Sammelstellen) etc. sein. Später werden Check-Ins wahlweise an Orten direkt gebucht oder aber bei Events/Kursen/Schulungen/Terminen, die immer einen Ort haben müssen. Der Ort kann immobil oder mobil sein (z.B. auch ein Fahrzeug, Zelt oder ähnliches).
Personal
Kundentyp: alle
Daten:
Datenfeld | Typ | Pflichtfeld | Beispiel |
---|---|---|---|
Mitarbeiterkennung | String | JA | DCIMA001 |
Name | String | JA | Max Mustermann |
String | JA, wenn Web-Zugang gewünscht | mm@digitalcheckin.de | |
Zeitplan | Kennung | FRUESCHICHT | |
Benutzertyp | Werteliste | ja (MITARBEITER, FACHKRAFT) | MITARBEITER |
Benutzerkennung | String | JA | mmustermann |
Berechtigungsgruppe | Kennung | AUFSICHTSPERSON | |
Deaktiviert | Boolean | Leer oder „X“ |
Tipp: der Benutzertyp MITARBEITER definiert gewöhnliche Mitarbeiter eines Unternehmens/einer Organisation, die verschiedene Rollen einnehmen können. Der Benutzertyp FACHKRAFT ist speziell für festangestellte Mitarbeiter, die Schulungen/Unterricht/Termine/Events durchführen. Achtung: freiberufliche Personalkräfte werden hier nicht importiert, da deren Stammdaten nicht verwaltet werden dürfen. Daher sind freiberufliche Dozenten immer direkt im Event/Schulung/Unterricht einzuladen. Ein Import ist über den Kurs-Import möglich.
Teilnehmende
Kundentyp: Bildungsträger, Fahrschulen, Schulen
Daten:
Datenfeld | Typ | Pflichtfeld | Beispiel |
---|---|---|---|
Kennung | String | JA | DCITN001 |
Name | String | JA | Thomas Müller |
String | JA, wenn Einladung per E-Mail | tm@gmail.de | |
Geburtstdatum | Date | 01.01.1990 | |
Zeitplan | Kennung | FRUEHSCHICHT | |
Telefon | String | 089-12345678 | |
Tags | String | Team Agile | |
Deaktiviert | Boolean | Leer oder „X“ |
Tipp: wenn Sie mit Kursen, Terminen oder Events arbeiten, ist es sinnvoll die Vorlage „Teilnehmende im Kurs“ weiter unten zu verwenden. Ansonsten muss die Zuordnung später manuell im System erfolgen.
Kurse
Kundentyp: Bildungsträger, Fahrschulen, Schulen
Daten:
Datenfeld | Typ | Pflichtfeld | Beispiel |
---|---|---|---|
Kurskennung | String | JA | MK01 |
Bezeichnung | String | JA | Musterkurs 01 |
Zusatz | String | 1. Halbjahr | |
Tags | String | Meisterkurs | |
Kursbeginn | Date | ja (deutsches Format oder ISO Format (yyyy-MM-dd)) | 01.01.2023 |
Kursende | Date | ja (deutsches Format oder ISO Format (yyyy-MM-dd)) | 31.10.2023 |
Externes System | String | HWK-2024-MK01 | |
Did | Readonly | ||
Ort-Kennung | String | JA (muss mit Kennung aus ORTE übereinstimmen) | AW01 |
Status | Werteliste (Readonly) | RUNNING DONE | RUNNING |
Externe ID;Name;Email;Typ;Deaktiviert | innere CSV-Tabelle | EX1001;Marius Musterfrau;mamu@digitalcheckin.de;LEHRKRAFT | |
Präsenztag;Von;Bis;Pause von;Pause bis | innere CSV-Tabelle | MONTAG;08:00;16:00;12:00;13:00 | |
virtueller Tag;Von;Bis;Pause von;Pause bis | innere CSV-Tabelle | DIENSTAG;08:30;17:00;12:30;13:15 | |
Public Key | JWT-Format-String | Readonly |
Tipp: auf innere CSV-Tabellen kann beim initialen Import auch verzichtet werden. Die Angaben können später bequem über die Web-Oberfläche ein- und nachgepflegt werden.
Teilnehmende im Kurs
Kundentyp: Bildungsträger, Fahrschulen, Schulen
Daten:
Datenfeld | Typ | Pflichtfeld | Beispiel |
---|---|---|---|
Kennung | String | JA | DCITN001 |
Name | String | JA | Thomas Müller |
String | JA, wenn Einladung per E-Mail | tm@gmail.de | |
Status | Werteliste | REGISTERED, CANCELED | REGISTERED |
Anmeldedatum | Date | deutsches Format oder ISO Format (yyyy-MM-dd) | 01.10.2024 |
Public Key | JWT-Format-String | Readonly | |
Externe Referenz | String | EXTSYS-123 | |
Geburtsdatum | Date | deutsches Format oder ISO Format (yyyy-MM-dd) | 01.01.1990 |
Zeitplan | Kennung | GRUPPE-A | |
Telefon | String | 089-123456 | |
Tags | String | Klasse 3b | |
Anrede | String | Herr | |
Titel | String | Dr. | |
Vorname (Dokument) | String | Thomas | |
Nachname (Dokument) | String | Müller | |
Geburtsname | String | Müller | |
weitere Vornamen | String | Philipp | |
Strasse | String | Am Platz | |
Hausnummer | String | 1 | |
Adresszusatz | String | Vereinsheim | |
Land | String | Deutschland | |
PLZ | String | 8000 | |
Ort | String | München |
Tipp: bitte speichern Sie eine Datei je Kurs mit Kursbezeichnung im Namen, sodass der Import später auch dem Kurs entsprechend zugeordnet werden kann.